
XSMT chủ nhật - Xổ số miền Trung chủ nhật - SXMT chu nhat - XSMT CN
XSMT Chủ Nhật NGÀY 24/9/2023
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 63 | 45 |
G.7 | 294 | 616 | 093 |
G.6 | 465082852902 | 857773770001 | 218214128738 |
G.5 | 7260 | 0364 | 5336 |
G.4 | 59214639859768439588191080452627656 | 90637314312155250604799594714042370 | 23585454934740082858453254776435308 |
G.3 | 1435184767 | 7273123697 | 4911796866 |
G.2 | 89762 | 95855 | 96588 |
G.1 | 08803 | 65110 | 33842 |
ĐB | 023054 | 848314 | 364275 |
Bảng thống kê loto XS MT 24/9/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung Chủ nhật:
Thống kê giải ĐB XSMT trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
24/09 | 36475 | 24/09 | 84814 | 24/09 | 02354 |
23/09 | 31053 | 23/09 | 98581 | 23/09 | 58893 |
22/09 | 51641 | 22/09 | 47812 | 21/09 | 38143 |
21/09 | 03830 | 21/09 | 33462 | 20/09 | 22185 |
20/09 | 44844 | 19/09 | 62943 | 19/09 | 99889 |
18/09 | 61258 | 18/09 | 80515 | 17/09 | 02571 |
17/09 | 17974 | 17/09 | 27688 | 16/09 | 28430 |
16/09 | 83555 | 16/09 | 58101 | 15/09 | 05634 |
15/09 | 29967 | 14/09 | 44668 | 14/09 | 85376 |
14/09 | 40152 | 13/09 | 42417 | 13/09 | 32387 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
85 | 11 lần | 10 | 9 lần |
75 | 9 lần | 30 | 9 lần |
67 | 9 lần | 96 | 9 lần |
76 | 8 lần | 97 | 8 lần |
28 | 8 lần | 93 | 8 lần |
21 | 8 lần | 12 | 8 lần |
36 | 8 lần | 33 | 7 lần |
34 | 7 lần | 37 | 7 lần |
86 | 7 lần | 89 | 7 lần |
62 | 7 lần | 24 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
11 | 10 lần | 16/09/2023 |
32 | 10 lần | 16/09/2023 |
61 | 9 lần | 17/09/2023 |
23 | 8 lần | 18/09/2023 |
06 | 7 lần | 19/09/2023 |
71 | 7 lần | 19/09/2023 |
13 | 7 lần | 19/09/2023 |
46 | 6 lần | 20/09/2023 |
27 | 5 lần | 21/09/2023 |
21 | 5 lần | 21/09/2023 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật NGÀY 17/9/2023
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 06 | 04 |
G.7 | 071 | 606 | 336 |
G.6 | 415224295621 | 890335337844 | 363326475948 |
G.5 | 1398 | 7558 | 5009 |
G.4 | 02819840475924701352119783459758100 | 70285050257222096004659758233622875 | 07393115218057739484004652048787592 |
G.3 | 9486703750 | 4266104833 | 5412921534 |
G.2 | 73129 | 02030 | 67953 |
G.1 | 61640 | 36506 | 50028 |
ĐB | 276788 | 179674 | 025671 |
Bảng thống kê loto xổ số Miền Trung 17/9/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung Chủ nhật:
KẾT QUẢ XSMT Chủ Nhật NGÀY 10/9/2023
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 34 | 78 |
G.7 | 873 | 115 | 787 |
G.6 | 178884178435 | 856168109211 | 710694280892 |
G.5 | 3413 | 7442 | 7363 |
G.4 | 17298542071483709200028337026561615 | 03364069382102899507628726906461274 | 31304528249005404672898298264396567 |
G.3 | 6537195959 | 7729236754 | 4125855604 |
G.2 | 04503 | 22605 | 29176 |
G.1 | 32354 | 99027 | 77165 |
ĐB | 936350 | 643539 | 321036 |
Bảng thống kê loto SXMT 10/9/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung Chủ nhật:
SXMT Chủ Nhật NGÀY 3/9/2023
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 10 | 38 |
G.7 | 457 | 649 | 280 |
G.6 | 443829201320 | 368487128169 | 987191913367 |
G.5 | 4029 | 6810 | 0113 |
G.4 | 92737339971885160864323349326682895 | 45846172349695168335323129671499832 | 68725949834247767568014000186998504 |
G.3 | 2745662422 | 8681167224 | 3004643116 |
G.2 | 87630 | 55648 | 51247 |
G.1 | 72627 | 32200 | 96867 |
ĐB | 020954 | 274909 | 555275 |
Bảng thống kê loto KQXSMT 3/9/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung Chủ nhật:
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật NGÀY 27/8/2023
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 73 | 53 |
G.7 | 845 | 629 | 557 |
G.6 | 191817080089 | 910482280153 | 496177864653 |
G.5 | 6668 | 5556 | 8517 |
G.4 | 28404745002961095871921744279684786 | 65395815170396559854203573774139048 | 71464251308265417418478704889327480 |
G.3 | 8839211932 | 3744321915 | 6281317981 |
G.2 | 28064 | 57460 | 53231 |
G.1 | 06178 | 97224 | 67515 |
ĐB | 131029 | 650472 | 842075 |
Bảng thống kê loto SXMT 27/8/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung Chủ nhật:
XSMT Chủ Nhật HÔM NAY NGÀY 20/8/2023
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 73 | 83 |
G.7 | 340 | 951 | 376 |
G.6 | 386809450456 | 762811607906 | 462082075589 |
G.5 | 9393 | 1153 | 1007 |
G.4 | 64228596043936826143258971538237847 | 72889223830149473198665784975927185 | 05031933297502159832004975709407902 |
G.3 | 5168850023 | 1103931779 | 5860642461 |
G.2 | 68965 | 40120 | 43731 |
G.1 | 94280 | 16275 | 05699 |
ĐB | 817932 | 368137 | 996311 |
Bảng thống kê loto KQXSMT 20/8/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung Chủ nhật:
KQXSMT Chủ Nhật NGÀY 13/8/2023
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 68 | 52 |
G.7 | 246 | 206 | 876 |
G.6 | 484317564022 | 908751275050 | 627305560100 |
G.5 | 0349 | 4047 | 3629 |
G.4 | 39795477788988787498757249669283687 | 00845840811440378806163927875724077 | 86590886358591519111017646411952537 |
G.3 | 1043261920 | 1914569202 | 7878300226 |
G.2 | 65708 | 03718 | 42676 |
G.1 | 49413 | 40381 | 11968 |
ĐB | 285070 | 337246 | 301481 |
Bảng thống kê loto XS MT 13/8/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung Chủ nhật:
XSMT CN hay còn gọi là xổ số Miền Trung mở thưởng ngày chủ nhật hàng tuần bao gồm các đài Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Kon Tum. KQXSMT CN sẽ quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Trung và được tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM vào lúc 17h15p
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
Giải 1 | 5 số | 1 | 30.000.000 |
Giải 2 | 5 số | 1 | 15.000.000 |
Giải 3 | 5 số | 2 | 10.000.000 |
Giải 4 | 5 số | 7 | 3.000.000 |
Giải 5 | 4 số | 10 | 1.000.000 |
Giải 6 | 4 số | 30 | 400.000 |
Giải 7 | 3 số | 100 | 200.000 |
Giải 8 | 2 số | 1.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 1.152 | 2.228.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
- Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
- Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.