
SXMN - XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay - KQXSMN
XSMN NGÀY 8/12/2023
Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 39 | 91 |
G.7 | 408 | 092 | 394 |
G.6 | 802528439390 | 082168555787 | 512316598802 |
G.5 | 8287 | 1698 | 7623 |
G.4 | 69846143854838864139206634815870952 | 15102420502124501385560525399324525 | 96562890616306198085726941782099524 |
G.3 | 4000372932 | 1658343735 | 4060713607 |
G.2 | 41978 | 13895 | 62869 |
G.1 | 27347 | 63451 | 99189 |
ĐB | 314708 | 893275 | 514829 |
Bảng thống kê loto XS MN 8/12/2023
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Thứ 6:
SXMN NGÀY 7/12/2023
Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 17 | 08 |
G.7 | 372 | 311 | 789 |
G.6 | 594398366180 | 501973661047 | 785013371510 |
G.5 | 8589 | 3666 | 5699 |
G.4 | 48543975145660715995874154680196836 | 60101133054766163342036857321464122 | 71554730900298055288017575840682325 |
G.3 | 8856596987 | 9543337917 | 6953289787 |
G.2 | 63559 | 04051 | 69154 |
G.1 | 13122 | 00610 | 19108 |
ĐB | 539517 | 909255 | 066425 |
Bảng thống kê loto xổ số Miền Nam 7/12/2023
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Thứ 5:
Xổ số Miền Nam NGÀY 6/12/2023
Giải | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 84 | 02 |
G.7 | 212 | 842 | 694 |
G.6 | 941757110405 | 582590598601 | 691185214071 |
G.5 | 0915 | 5368 | 4316 |
G.4 | 33677814630275993356640917906570166 | 64353726717595781905142477967290458 | 64296824672985331368331810250810885 |
G.3 | 6669627905 | 3967848069 | 3488910520 |
G.2 | 42591 | 50876 | 34263 |
G.1 | 39360 | 58135 | 09223 |
ĐB | 488382 | 084716 | 291649 |
Bảng thống kê loto SXMN 6/12/2023
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Thứ 4:
KQXSMN NGÀY 5/12/2023
Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 51 | 44 |
G.7 | 720 | 498 | 536 |
G.6 | 351808269339 | 675332490477 | 128119553907 |
G.5 | 8491 | 6437 | 0798 |
G.4 | 77573733865762594284881367326632316 | 41519978062141859949509914494694796 | 86697514907021024365903931598360035 |
G.3 | 9167278975 | 6710720027 | 7306784940 |
G.2 | 83478 | 65244 | 21435 |
G.1 | 02523 | 11772 | 97678 |
ĐB | 006152 | 249968 | 772661 |
Bảng thống kê loto KQXSMN 5/12/2023
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Thứ 3:
Kết quả xổ số Miền Nam NGÀY 4/12/2023
Giải | Cà Mau | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 25 | 81 |
G.7 | 409 | 893 | 293 |
G.6 | 132276079187 | 471576225536 | 768880312695 |
G.5 | 0286 | 4854 | 7224 |
G.4 | 65817913469359261035606212487678085 | 23520263015150746437606344010356151 | 42932481569157036106497324979825472 |
G.3 | 4937498359 | 1106882689 | 4723960093 |
G.2 | 22884 | 32841 | 75044 |
G.1 | 92081 | 84724 | 87008 |
ĐB | 121278 | 205086 | 496576 |
Bảng thống kê loto SXMN 4/12/2023
Đầu | Cà Mau | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Thứ 2:
Xo so Mien Nam NGÀY 3/12/2023
Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 14 | 95 |
G.7 | 620 | 762 | 157 |
G.6 | 987081065410 | 905731303724 | 560479112351 |
G.5 | 5938 | 9850 | 6373 |
G.4 | 88814809152181477233093007123832630 | 49447550855604458677832102972936317 | 76104801719218879776771881107931191 |
G.3 | 5276749813 | 4285742938 | 3798592431 |
G.2 | 19631 | 35309 | 29482 |
G.1 | 24009 | 33858 | 80444 |
ĐB | 285556 | 425171 | 685570 |
Bảng thống kê loto KQXSMN 3/12/2023
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Chủ nhật:
XS Mien Nam NGÀY 2/12/2023
Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 17 | 62 | 45 | 09 |
G.7 | 930 | 883 | 636 | 947 |
G.6 | 113138446542 | 811320828021 | 731934329600 | 908594537709 |
G.5 | 7426 | 9718 | 9699 | 1974 |
G.4 | 25936210825879793908191003307909637 | 81774941269972869511852365735541164 | 57768209132789578338142858433079303 | 28882774271335830343657578145058610 |
G.3 | 9774527403 | 0318902315 | 0134046518 | 2647526054 |
G.2 | 11140 | 86370 | 51473 | 35332 |
G.1 | 23132 | 49743 | 08556 | 04281 |
ĐB | 097415 | 642592 | 425659 | 669051 |
Bảng thống kê loto XS MN 2/12/2023
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
Dò nhanh kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam Thứ 7:
TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kết quả xổ số miền Nam mới nhất sẽ được cập nhật nhanh và chính xác tại chuyên mục XSMN của chuyên trang XSMB123.com vào lúc 16h15p hằng ngày.
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN Thứ 2 gồm có 3 đài: Thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau - Đồng Tháp
XSMN Thứ 3 gồm có 3 đài: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
XSMN Thứ 4 gồm có 3 đài: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
XSMN Thứ 5 gồm có 3 đài: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
XSMN Thứ 6 gồm có 3 đài: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
XSMN Thứ 7 gồm có 4 đài: Thành phố Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
XSMN Chủ Nhật gồm có 3 đài: Tiền Giang - Đà lạt - Kiên Giang
XSMN có cơ cấu giải thưởng KHỦNG ra sao
Một trong những điều mà anh em xổ số quan tâm nhất đó chính là cơ cấu giải thưởng cực KHỦNG từ xổ số miền Nam, cụ thể như sau:
Giải miền Nam | Số lượng | Giá trị mỗi giải XSMN |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 vnd |
Giải phụ ĐB | 9 | 50.000.000 vnd |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 vnd |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 vnd |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 vnd |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 vnd |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 vnd |
Giải Sáu | 300 | 400.000 vnd |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 vnd |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 vnd |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 vnd |
Cơ cấu giải thưởng thật hấp dẫn đúng không nào, anh em hãy nhanh tay tham gia ngay và đón chờ KQXSMN được cập nhật NHANH, CHÍNH XÁC và MAY MẮN NHẤT tại XSMB123.com nhé!!!
Xem thêm: