
XSKH - Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay - SXKH thứ 4, chủ nhật
XSKH NGÀY 24/9/2023
G.8 | 77 |
G.7 | 294 |
G.6 | 465082852902 |
G.5 | 7260 |
G.4 | 59214639859768439588191080452627656 |
G.3 | 1435184767 |
G.2 | 89762 |
G.1 | 08803 |
ĐB | 023054 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB Khánh Hòa trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
24/09 | 02354 | 20/09 | 22185 | 17/09 | 27688 |
13/09 | 42417 | 10/09 | 93650 | 06/09 | 39296 |
03/09 | 02054 | 30/08 | 00855 | 27/08 | 13129 |
23/08 | 57977 | 20/08 | 81732 | 16/08 | 13047 |
13/08 | 28570 | 09/08 | 87147 | 06/08 | 70329 |
02/08 | 63352 | 30/07 | 98039 | 26/07 | 83988 |
23/07 | 47725 | 19/07 | 64214 | 16/07 | 50811 |
12/07 | 43591 | 09/07 | 13796 | 05/07 | 79693 |
02/07 | 60929 | 28/06 | 78661 | 25/06 | 06697 |
21/06 | 76543 | 18/06 | 54766 | 14/06 | 71573 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Khánh Hòa
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
71 | 11 lần | 20 | 10 lần |
85 | 10 lần | 47 | 10 lần |
34 | 9 lần | 21 | 9 lần |
54 | 9 lần | 78 | 9 lần |
73 | 9 lần | 67 | 9 lần |
98 | 9 lần | 33 | 8 lần |
50 | 8 lần | 83 | 8 lần |
29 | 8 lần | 56 | 8 lần |
23 | 8 lần | 13 | 8 lần |
88 | 7 lần | 04 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Khánh Hòa
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
75 | 30 lần | 11/06/2023 |
01 | 24 lần | 02/07/2023 |
09 | 24 lần | 02/07/2023 |
11 | 20 lần | 16/07/2023 |
76 | 17 lần | 26/07/2023 |
58 | 15 lần | 02/08/2023 |
81 | 15 lần | 02/08/2023 |
48 | 14 lần | 06/08/2023 |
79 | 13 lần | 09/08/2023 |
87 | 12 lần | 13/08/2023 |
SXKH NGÀY 20/9/2023
G.8 | 49 |
G.7 | 398 |
G.6 | 992096108989 |
G.5 | 6078 |
G.4 | 83805516213073740360788985286947736 |
G.3 | 8947225303 |
G.2 | 45585 |
G.1 | 97446 |
ĐB | 221985 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Xổ số Khánh Hòa NGÀY 17/9/2023
G.8 | 22 |
G.7 | 071 |
G.6 | 415224295621 |
G.5 | 1398 |
G.4 | 02819840475924701352119783459758100 |
G.3 | 9486703750 |
G.2 | 73129 |
G.1 | 61640 |
ĐB | 276788 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KQXSKH NGÀY 13/9/2023
G.8 | 42 |
G.7 | 362 |
G.6 | 653762681397 |
G.5 | 2255 |
G.4 | 86906595903575752539686466832576419 |
G.3 | 9630286823 |
G.2 | 25833 |
G.1 | 38478 |
ĐB | 424317 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa NGÀY 10/9/2023
G.8 | 20 |
G.7 | 873 |
G.6 | 178884178435 |
G.5 | 3413 |
G.4 | 17298542071483709200028337026561615 |
G.3 | 6537195959 |
G.2 | 04503 |
G.1 | 32354 |
ĐB | 936350 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSKH tên gọi đầy đủ là xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào ngày Thứ 4 và Chủ Nhật hàng tuần vào lúc 17h15p, quay thưởng trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết Tỉnh Khánh Hòa. Kết quả mở thưởng sẽ được chuyên trang xổ số XSMB123 tổng hợp và cập nhật đầy đủ, nhanh chóng, chính xác tại chuyên mục XSMT thứ 4 và XSMT chủ nhật
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
Giải 1 | 5 số | 1 | 30.000.000 |
Giải 2 | 5 số | 1 | 15.000.000 |
Giải 3 | 5 số | 2 | 10.000.000 |
Giải 4 | 5 số | 7 | 3.000.000 |
Giải 5 | 4 số | 10 | 1.000.000 |
Giải 6 | 4 số | 30 | 400.000 |
Giải 7 | 3 số | 100 | 200.000 |
Giải 8 | 2 số | 1.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 1.152 | 2.228.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Tham khảo thêm:
- Kết quả XSMT hôm nay lúc 5h15p sớm nhất.
- Kết quả XSMB trực tiếp lúc 6h15p tại trường quay.